
Como tirar suas medidas:
- Busto: passe a fita métrica ao redor da parte mais larga do tórax.
- Cintura: passe a fita métrica ao redor da cintura, aproximadamente na altura do umbigo.
- Quadril: com os pés juntos, passe a fita métrica ao redor da parte mais larga de seu quadril.
- Comprimento da calça: medir da cintura até o chão pela lateral externa da perna.
FEMININOJALECOS
| PP | P | M | G | GG | EG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 91 | 96 | 98 | 1,03 | 1,10 | 1,29 |
| CINTURA | 81 | 88 | 94 | 99 | 1,06 | 1,21 |
| QUADRIL | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,13 | 1,22 | 1,39 |
| COMP. | 84 | 90 | 99 | 1,01 | 1,03 | 1,08 |
FEMININOPIJAMAS
| PP | P | M | G | GG | EG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 92 | 98 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,18 |
| CINTURA | 88 | 96 | 99 | 1,02 | 1,04 | 1,17 |
| QUADRIL | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,22 | 1,24 | 1,39 |
| COMP. | 99 | 1,01 | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 1,10 |
MASCULINOJALECOS
| PP | P | M | G | GG | EG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 100 | 1,05 | 1,11 | 1,13 | 1,17 | 1,43 |
| CINTURA | 94 | 1,04 | 1,08 | 1,11 | 1,15 | 1,40 |
| QUADRIL | 1,04 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | 1,50 |
| COMP. | 92 | 95 | 97 | 1,03 | 1,06 | 1,08 |
MASCULINOPIJAMAS
| PP | P | M | G | GG | EG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 1,08 | 1,12 | 1,21 | 1,31 | 1,35 | 1,40 |
| CINTURA | 1,07 | 1,11 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,44 |
| QUADRIL | 1,07 | 1,11 | 1,22 | 1,33 | 1,35 | 1,48 |
| COMP. | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 1,10 |